ASTM A213 TP304L Tabung Mulus Baja Mulus, Tabung Anil Terang
Kontak Person : Cherry Gao
Nomor telepon : +86 573 82717867
Ada apa : +8613857354118
| Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Iron Kasus / Plywood Kasus | Waktu pengiriman : | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T; L / C | Menyediakan kemampuan : | 300 ton/bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Nomor model: | MTSCOBAT42 |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | TP347 / 347H / TP309S / 310S dll | Permukaan: | Bright Annealed |
|---|---|---|---|
| Teknologi: | Dingin Diambil | Standar: | ASTM A269 / A213 |
| Kondisi pengiriman: | Lembut / Keras | Inspeksi: | 100% |
| Menyoroti: | Cold Rolled Tabung,tabung baja cerah |
||
Deskripsi Produk
ASTM A213 / ASME SA213 18BWG TP347 / 347H Stainless Steel Terang Tabung Las Anil
| Barang | Deskripsi | |
| Informasi dasar | Kelas bahan | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 dll |
| Diameter luar | 3.18-101.6mm | |
| Ketebalan dinding | 0,5-20mm | |
| Panjangnya | Panjang biasanya 6m tetap, sesuai kebutuhan pelanggan | |
| Standar | ASTM A213 ; ASTM A213; ASTM A269 ; ASTM A269; ASTM A312 ; ASTM A312; ASTM A789 ; ASTM A789; ASTM A790 ect . ASTM A790 dll. | |
| Metode proses | Cold Drawn atau Cold Rolled | |
Di mana bisa digunakan?
1 . 1. General service industries ( petroleum , food , chemical , paper , fertilizer , fabric , aviation and nuclear Industri layanan umum (minyak bumi, makanan, kimia, kertas, pupuk, kain, penerbangan, dan nuklir)
2 . 2. Fluid , gas and oil transport Transportasi fluida, gas, dan minyak
3 . 3. Pressure and heat transmission Transmisi tekanan dan panas
4 . 4. Construction and ornament Konstruksi dan ornamen
5 . 5. Boiler heat exchangers Penukar panas boiler
6 . 6. Decorative usage ( road lamp facilities , bridge handrail , expressway railing , bus stop , airport and gymnasium ) boiler , auto parts , medical equipment , building materials , food industry Penggunaan dekoratif (fasilitas lampu jalan, pegangan jembatan, pagar tol, halte, bandara, dan gimnasium) ketel, suku cadang mobil, peralatan medis, bahan bangunan, industri makanan
Komposisi kimia
| C (maks) | Si (maks) | Mn (maks) | P (maks) | S (maks) | Cr | Ni | Mo | Ti | |
| TP304 / 1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| TP304L / 1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP304H / 1.4948 | 0,04-0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP316 / 1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316L / 1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316Ti / 1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,7> 5x (C + N) |
| TP321 / 1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0,7> 5x (C + N) | |
| TP317L / 1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
| TP347H / 1.4912 | 0,04-0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
| TP309S / 1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
| TP310S / 1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
| Birmingham Wire Gauge BWG | |||||
| Ketebalan dinding | Ketebalan dinding | ||||
| BWG | DI | MM | BWG | DI | MM |
| 0 | 0,340 | 8.64 | 19 | 0,042 | 1.07 |
| 1 | 0,300 | 7.62 | 20 | 0,035 | 0,89 |
| 2 | 0,284 | 7.21 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 3 | 0,259 | 6.58 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 4 | 0,238 | 6.05 | 23 | 0,025 | 0,64 |
| 5 | 0,220 | 5.59 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 6 | 0,203 | 5.16 | 25 | 0,020 | 0,51 |
| 7 | 0,180 | 4.57 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 8 | 0,165 | 4.19 | 27 | 0,016 | 0,41 |
| 9 | 0,148 | 3.76 | 28 | 0,014 | 0,36 |
| 10 | 0,134 | 3.40 | 29 | 0,013 | 0,33 |
| 11 | 0,120 | 3.05 | 30 | 0,012 | 0,30 |
| 12 | 0,109 | 2.77 | 31 | 0,010 | 0,25 |
| 13 | 0,095 | 2.41 | 32 | 0,009 | 0,23 |
| 14 | 0,083 | 2.11 | 33 | 0,008 | 0,20 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 34 | 0,007 | 0,18 |
| 16 | 0,065 | 1.65 | 35 | 0,005 | 0,13 |
| 17 | 0,058 | 1.47 | 36 | 0,004 | 0,10 |
| 18 | 0,049 | 1.24 | |||
Masukkan Pesan Anda