
S30400 / S30403 ASME SA269 Stainless Steel Welded Super Long Coiled Tube Untuk Industri Kabel
Kontak Person : Cherry Gao
Nomor telepon : +86 573 82717867
Ada apa : +8613857354118
Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Iron Kasus / Plywood Kasus | Waktu pengiriman : | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T; L / C | Menyediakan kemampuan : | 300 ton/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Nomor model: | MTSCOSSCT22 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | 1,4404 / 1,4401 / 1,4407 & 300 Series | Standar: | ASTM A269 / A213 ASTM / ASTM A312 Etc |
---|---|---|---|
Pengiriman Kondisi: | Lembut / Hard | Setiap Coil: | Tentang 30kgs Per / Coil |
Tipe: | Mulus | Permukaan: | Bright Anil / acar |
Menyoroti: | tabung stainless melingkar,mulus stainless steel pipa |
Deskripsi Produk
1/2 Inch ASTM A213 TP316 / 316L Stainless Steel Tabung Melingkar Mulus Untuk Instrumen
Di mana tabung melingkar digunakan?
1. Kontrol tabung di sumur minyak dan gas
2. Tubing instrumen
3. Jalur tabung injeksi Chemicl
4. Pipa pra-insulasi
5. Pemanas listrik atau saluran pipa penghangat uap
6. Garis tabung pembenci
Komposisi kimia :
Elemen | 304L (% berat) S30403 | 304 (% berat) S30400 | 316L (wt%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
(C) Karbon, maks | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
(Mn) Mangan, maks | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, maks | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(S) Belerang, maks | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
(Si) Silikon, maks | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) Chromium | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) Molibdenum | T / A | T / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) Besi | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Tembaga | T / A | T / A | T / A | T / A |
(N) Nitrogen | T / A | T / A | T / A | T / A |
Pengukur Kawat Stanard (Fomerly Imperial Wire Gauge) SWG | |||||
SWG | Ketebalan dinding | SWG | Ketebalan dinding | ||
0 | 0,324 | 8.23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0,276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5.89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
8 | 0,16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
9 | 0,144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2.64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
Masukkan Pesan Anda