
Tabung Las Stainless Steel ASTM A789 / ASME SA789 2507 / 2205
Kontak Person : Cherry Gao
Nomor telepon : +86 573 82717867
Ada apa : +8613857354118
Kuantitas min Order : | 1000 kg | Harga : | 2500-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Plywood Kasus / Berkas | Waktu pengiriman : | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T; L / C | Menyediakan kemampuan : | 500 Ton / bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Nomor model: | MTSCOSSWT23 |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | TP347 / 347H, seri 300 baja Stainless | Permukaan: | 320 # Atau 400 # luar Dipoles |
---|---|---|---|
Pengiriman Kondisi: | Lembut / Hard | Jenis: | Lasan |
Metode proses: | ERW, EFW Etc | Uji PMI: | 100% |
Menyoroti: | dilas tabung stainless steel,tabung bulat pengelasan |
Deskripsi Produk
ASTM A312 / A269 TP347 / 347H Stainless Steel Welded Tube, ERW / EFW
1. OD (Diameter Luar): 5.80mm ke 2032mm (0,23 inci sampai 80 inci)
2. WT (Wall Tebal): 0.25mm ke 28mm (0,01 inci untuk 1,125 inci)
3. Panjang: Menurut kebutuhan pelanggan
4. Standar: A312 ASTM; ASTM A269; ASTM A789; ASTM A790 dll
5. Metode proses: ERW, EFW dll
Komposisi kimia :
Bahan | ASTM A269 Komposisi Kimia% Max | ||||||||||
C | M N | P | S | si | cr | Ni | Mo | NB | nb | Ti | |
TP321 | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0,70 |
TP347 | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 10C -1,10 | ^ |
aplikasi:
a) Untuk cairan dan gas transportasi
b) Struktur dan mesin
c) pipa penukar panas dll
ukuran OD | nominal dinding | Diameter luar | Panjangnya | Dinding |
1/2 "(12,7) | 0,065 "(1,65) /0.049" (1,25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
3/4 "(19,1) | 0,065 "(1,65) /0.049" (1,25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
1 "(25,4) | 0,065 "(1,65) /0.049" (1,25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
1-1 / 2 "(38,1) | 0,065 "(1,65) /0.049" (1,25) | +/- 0,008 "(0,20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
2 "(50,8) | 0,065 "(1,65) /0.049" (1,25) | +/- 0,008 "(0,20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
2-1 / 2 "(63,5) | 0,065 "(1,65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
3 "(76,2) | 0,065 "(1,65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
4 "(101,6) | 0,083 "(2.11) | +/- 0,015 "(0.38) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
6 "(152,4) | 0,083 "(2.11) | +/- 0.030 "(0.76) | 1 "(25,4) - 0 | +/- 10,0% |
6 "(152,4) | 0,109 "(2,77) | +/- 0.030 "(0.76) | 1 "(25,4) - 0 | +/- 10,0% |
8 "(203,2) | 0,109 "(2,77) | 0,061 "(1,55) / - 0,031" (0,79) | 1 "(25,4) - 0 | +/- 10,0% |
Masukkan Pesan Anda