310S ASTM A269 Stainless Steel Seamless Tube Untuk Penukar Panas
Kontak Person : Cherry Gao
Nomor telepon : +86 573 82717867
Ada apa : +8613857354118
| Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Iron Kasus | Waktu pengiriman : | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T; L / C | Menyediakan kemampuan : | 300 ton/bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO 9001 & PED | Nomor model: | MTSCOSSST14 |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Stainless Steel 300 Series, 316Ti, 317L, 347, 321 | Standar: | EN 10216-5; ASTM A213 / SA213; ASTM A269 / SA269 Etc |
|---|---|---|---|
| Permukaan: | Pelunakan | NDT: | Eddy Current Atau Uji hidrolik |
| Tipe: | Mulus | Pengiriman Kondisi: | Lembut / Hard |
| Menyoroti: | stainless steel tubing seamless,ss tabung mulus |
||
Deskripsi Produk
ASTM A269 / A213 / A312 / EN10216-5 TC 1 D4 / T3 Tabung Mulus Stainless Steel, Tabung Annealing, Tabung Dingin Diambil
Barang | Deskripsi | |
Informasi dasar | Kelas bahan | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 dll |
Diameter luar | 6.00mm - 48.00mm | |
Ketebalan dinding | 0.71mm - 2.11mm | |
Panjangnya | Biasanya tetap 6m panjang, bisa sesuai kebutuhan pelanggan | |
Standar | ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; ASTM A790 dll. | |
Metode proses | Cold Drawn atau Cold Rolled | |
ASME SA213 / A213: Spesifikasi Standar untuk Boiler Baja Mulus Feritik dan Austenitik, Superheater dan Tabung Penukar Panas Stainless Steel.
ASTM A249 / A249M: Spesifikasi Standar untuk Boiler Baja Austenitik Dilas, Penukar panas Superheater, dan Tabung Kondensor.
Aplikasi:
1. Untuk transportasi cairan & gas
2. Petrokimia
3. Perlindungan lingkungan
4. Struktur & mesin
5. Listrik
6. Industri instrumen dll
| Pengukur Kawat Stanard (Fomerly Imperial Wire Gauge) SWG | |||||
| SWG | Ketebalan dinding | SWG | Ketebalan dinding | ||
| 0 | 0,324 | 8.23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 1 | 0,3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 2 | 0,276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
| 3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 4 | 0,232 | 5.89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
| 5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
| 7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
| 8 | 0,16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
| 9 | 0,144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
| 10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
| 11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
| 12 | 0,104 | 2.64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
| 13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
| 14 | 0,08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
| 16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
| 17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
| 18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
| 19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
| 20 | 0,036 | 0,91 | |||
EN10216-5 Komposisi Kimia Standar:
| Kualitas baja | C | Si | M N | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Lainnya | |
| maks | maks | maks | ||||||||||||
| Nama Baja | Nomor baja | |||||||||||||
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0,11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0,11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0,11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC hingga 0,70 | - |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC hingga 1,00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0,11 | 16.50 - 18.50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0,11 | 16.50 - 18.50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC hingga 0,70 | - |
ASTM A213 / A213M Komposisi Kimia Standar:
| Elemen | 304L (wt%) S30403 | 304 (% berat) S30400 | 316L (wt%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
| (C) Karbon, maks | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| (Mn) Mangan, maks | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Fosfor, maks | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (S) Belerang, maks | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| (Si) Silikon, maks | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nikel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
| (Cr) Chromium | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
| (Mo) Molybdenum | T / A | T / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
| (Fe) Besi | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| (Cu) Tembaga | T / A | T / A | T / A | T / A |
| (N) Nitrogen | T / A | T / A | T / A | T / A |
Masukkan Pesan Anda