
C276 UNS N10276 Bahan Nickel Alloy Tube Annealed Pickling Untuk Penukar Panas
Kontak Person : Cherry Gao
Nomor telepon : +86 573 82717867
Ada apa : +8613857354118
Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kasus kayu lapis | Waktu pengiriman : | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T; L / C | Menyediakan kemampuan : | 300 ton/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MTSCO |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 & PED | Nomor model: | MTSCONAT03 |
Informasi Detail |
|||
Material: | Alloy 601 / UNS N06600 | Permukaan: | Terang Anil |
---|---|---|---|
teknologi: | Ditarik Dingin | Kondisi pengiriman: | Lembut / Keras |
NDT: | Eddy Current Or Hydraulic Test | Inspection: | 100% |
Menyoroti: | paduan nikel tabung,paduan nikel pipa |
Deskripsi Produk
Alloy 601 (UNS N06600) adalah tabung paduan nikel-kromium-besi berkinerja tinggi yang dikenal karena ketahanan yang sangat baik terhadap oksidasi dan korosi suhu tinggi.Ini menawarkan kekuatan mekanik yang luar biasa dan stabilitas struktural pada suhu hingga 1200 ° C, bersama dengan ketahanan yang baik terhadap karburasi dan sulfidasi. berkat stabilitas termal dan kimia yang unggul, tabung paduan 601 banyak digunakan dalam tungku industri, peralatan perawatan panas,pabrik petrokimia, sistem pengolahan termal, dan aplikasi kedirgantaraan.Kemampuan membentuk dan pengelasan material yang baik juga membuatnya ideal untuk lingkungan rekayasa yang menuntut di mana keandalan dan umur panjang sangat penting.
Spesifikasi tabung paduan 601 | |||
Kelas | Standar | Diameter luar | 8mm-711mm |
Paduan 600 Alloy 601 Alloy 625 Alloy 825 Paduan 800/800H/800HT Alloy C276 Paduan C22 Paduan 400 Alloy K500 Paduan 200 Paduan 201 Aku tidak tahu. |
ASTM-B444 ASTM-B167/163 ASTM-B622 ASTM-B423 ..... |
Ketebalan dinding | 1mm-50mm |
Panjang | ≤ 20m | ||
Pemeriksaan | Uji penampilan/dimensi, PMI; NDT: UT/ET/HT; Uji fisik & kimia |
||
Sertifikat | ISO/PED/AD2000/TS | ||
Paket | Perlindungan ujung/ Kantong tenunan/ Kasus kayu |
Keuntungan pabrik:
Produk | Kemasan |
pipa LCL | Kotak kayu lapis + tutup pipa pelindung di kedua ujungnya |
pipa FCL | Tas tenunan + tutup pipa pelindung di kedua ujungnya |
LCL/FCL TUBE |
Kotak kayu lapis + bungkus kantong plastik individu + tutup ujung di kedua sisi
|
Komposisi kimia:
Kelas | C maksimal |
Ya. maksimal |
Mn maksimal |
P maksimal |
S maksimal |
Cr | Tidak | Mo | Ti | N maksimal |
Cu maksimal |
Nb | Al maksimal |
Co. maksimal |
Zr | Fe maksimal |
Kau | Tidak. |
Paduan 600/N06600 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 14-17 | ≥ 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 sampai 10 | - | - |
Alloy 601/N06601 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 21.0-25.0 | 58-63 | - | - | - | 1 | - | 1.0-1.7 | - | - | - | - | - |
Alloy 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥ 58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤ 0.4 | - | - | 5.00 sisa | - | - |
Paduan 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
Alloy 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 39.5 | - | - |
Alloy 800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 39.5 | - | - |
Alloy 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥ 22 | - | - |
Alloy B/N10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.8-3.3 | - | - | - | - | - | 25 | - | 4-6 | - | - |
Alloy C22/N06022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0-22.5 | saldo | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2-6 | - | - |
Paduan C276/N010276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5-16.5 | saldo | 15-17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4-7 | 3.0-4.5 | 0 |
Paduan 400/N04400 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | ≥ 63 | - | - | - | 28-34 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Alloy K-500/N05500 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 63 | - | 0.35-0.85 | - | 27.0-33.0 | - | 2.3-3.15 | - | - | 2 | - | - |
Paduan 200/N02200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Paduan 201/N02201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Sifat Fisik:
Kelas | Properti Fisik | |||
Y.S. | T.S. | EL. | HB | |
Paduan 600/N06600 | 205-345 | 550-690 | 35-55 | ≤185 |
Alloy 601/N06601 | 240 sampai 300 | 600-650 | 30-35 | ≤ 220 |
Alloy 625/N06625 | ≥ 345 | ≥ 760 | ≥ 30 | ≤ 220 |
Paduan 718/N07718 | ≥ 550 | ≥965 | ≥ 30 | ≤ 363 |
Alloy 800/N08800 | ≥210 | ≥ 500 | ≥ 35 | - |
Alloy 800H/N08810 | ≥ 180 | ≥ 450 | ≥ 35 | - |
Alloy 825/N08825 | ≥ 220 | ≥ 550 | ≥ 30 | ≤ 200 |
Alloy B/N10001 | ≥310 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Alloy C22/N06022 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Paduan C276/N010276 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Paduan 400/N04400 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 35 | - |
Alloy K-500/N05500 | ≥ 690 | ≥960 | ≥ 20 | - |
Paduan 200/N02200 | ≥ 100 | ≥380 | ≥ 40 | - |
Paduan 201/N02201 | ≥ 100 | ≥380 | ≥ 40 | - |
Masukkan Pesan Anda