Kontak Person : Cherry Gao
Nomor telepon : +86 573 82717867
Ada apa : +8613857354118
| Kuantitas min Order : | Negotiable | Harga : | 2500-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Plywood Kasus / Berkas | Waktu pengiriman : | 25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T; L / C | Menyediakan kemampuan : | 500 Ton / bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Nomor model: | MTSCOSSWT49 |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Besi tahan karat | Permukaan: | 320 # Atau 400 # Luar Dipoles |
|---|---|---|---|
| Kondisi pengiriman: | Lembut / Keras | Tipe: | Lasan |
| Metode proses: | ERW, EFW Dll | Tes PMI: | 100% |
| Menyoroti: | dilas tabung stainless steel,tabung bulat pengelasan |
||
Deskripsi Produk
TP316L ASTM A249 / ASME SA249 ERW Stainless Steel Welded Tubing Dengan Diameter Kecil
Bahan Grade:
| Standar Amerika | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L, S31803 Dll |
| Standar Eropa | 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4550, 1.4539, 1.4462 Dll |
| Standar Jerman | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 Dll |
1. OD (Outer Diameter): 5.80mm sampai 2032mm (0,23 inci sampai 80 inci)
2. WT (Wall Thickness): 0.25mm sampai 28mm (0,01 inci sampai 1,125 inci)
3. Panjang: Sesuai dengan kebutuhan pelanggan
4. Standar: ASTM A312; ASTM A269; ASTM A789; ASTM A790 ect
5. Metode Proses: ERW, EFW dll
| Aplikasi | a) Untuk transportasi cairan dan gas |
| b) Struktur dan permesinan | |
| c) Pipa penukar panas dll | |
| Keuntungan | a) Permukaan akhir yang superior |
| b) Sifat mekanik yang lebih baik | |
| c) dimensi yang lebih tepat | |
| d) Metode pemeriksaan dan inspeksi yang sempurna |
Standar ASTM A249:
| Ukuran OD | Dinding Nominal | Diameter luar | Panjangnya | Dinding |
| 1/2 "(12,7) | 0,065 "(1,65) / 0,049" (1,25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
| 3/4 "(19.1) | 0,065 "(1,65) / 0,049" (1,25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
| 1 "(25,4) | 0,065 "(1,65) / 0,049" (1,25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
| 1-1 / 2 "(38.1) | 0,065 "(1,65) / 0,049" (1,25) | +/- 0,008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
| 2 "(50,8) | 0,065 "(1,65) / 0,049" (1,25) | +/- 0,008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
| 2-1 / 2 "(63.5) | 0,065 "(1,65) | +/- 0,010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
| 3 "(76,2) | 0,065 "(1,65) | +/- 0,010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
| 4 "(101.6) | 0,083 "(2.11) | +/- 0,015 "(0.38) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10,0% |
| 6 "(152,4) | 0,083 "(2.11) | +/- 0,030 "(0.76) | +1 "(25,4) - 0 | +/- 10,0% |
| 6 "(152,4) | 0,109 "(2,77) | +/- 0,030 "(0.76) | +1 "(25,4) - 0 | +/- 10,0% |
| 8 "(203.2) | 0,109 "(2,77) | +0.061 "(1.55) / - 0.031" (0.79) | +1 "(25,4) - 0 | +/- 10,0% |
Masukkan Pesan Anda