
TP309S 310S Tabung Instrumen Stainless Steel Mulus
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MTSCO |
Sertifikasi: | ISO 9001 & PED & AD2000 |
Nomor model: | MTSCOSSIT18 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | Negotiable |
Harga: | 4300-9800USD/TON |
Kemasan rincian: | Iron Kasus / Plywood Kasus |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T; L / C |
Menyediakan kemampuan: | 300 ton/bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | seri 300 | Permukaan: | Anil cerah |
---|---|---|---|
Panjang: | 6096mm | teknologi: | Dingin ditarik |
Kondisi: | Lembut / Hard | Standar: | Standar Amerika |
Cahaya Tinggi: | stainless steel instrumentasi tabung,dingin ditarik Tubing |
Deskripsi Produk
Stainless Steel Instrumen Tubing / Tube, Anil Tube, Amerika Standar
Komposisi ASTM A213 Standard Kimia:
elemen | 304L (wt%) S30403 | 304 (wt%) S30400 | 316L (wt%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
(C) Karbon, max | 0,035 | 0.08 | 0,035 | 0.08 |
(Mn) Mangan, max | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, max | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(S) Sulfur, max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silicon, max | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikel | 8,0-12,0 | 8,0-11,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
(Cr) Kromium | 18,0-20,0 | 18,0-20,0 | 16,0-18,0 | 16,0-18,0 |
(Mo) Molibdenum | N / A | N / A | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
(Fe) Besi | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Tembaga | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) Nitrogen | N / A | N / A | N / A | N / A |
Aplikasi :
1. Industri jasa umum (minyak bumi, makanan, kimia, kertas, pupuk, kain, penerbangan dan nuklir)
2. Fluida, gas dan transportasi minyak
3. Tekanan dan panas transmisi
4. Konstruksi dan ornamen
5. Boiler dan penukar panas
6. Penggunaan dekoratif (fasilitas lampu jalan, jembatan pegangan, jalan tol pagar, halte bus, bandara dan gimnasium) Etc
EN10216-5 Standar:
Kualitas baja | Properti tarik Pada Suhu Kamar | |||||
baja Nama | Jumlah baja | Kekuatan bukti | Daya tarik | Pemanjangan Amin (%) | ||
Rp0,2 min | Rp1,0 min | rm | ||||
Mpa | Mpa | Mpa | l | t | ||
X2CrNi19-11 | 1,4306 | 180 | 215 | 460-680 | 40 | 35 |
X5CrNi18-10 | 1,4301 | 195 | 230 | 500 sampai 700 | 40 | 35 |
X6CrNiTi18-10 | 1,4541 | 200 | 235 | 500-730 | 35 | 30 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 205 | 240 | 510-740 | 35 | 30 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1,4404 | 190 | 225 | 490-690 | 40 | 30 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1,4401 | 205 | 240 | 510-710 | 40 | 30 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1,4571 | 210 | 245 | 500-730 | 35 | 30 |
Masukkan Pesan Anda